施工事例
| 車種 | キャデラック エスカレード |
|---|---|
| 施工箇所 | 左のリアドア |
| 所要時間 | 約1時間 |
| 車種 | ホンダ NBOX |
|---|---|
| 施工箇所 | リアゲート |
| 所要時間 | 約1時間30分 |
| 車種 | スズキ エブリィ |
|---|---|
| 施工箇所 | 右フロントドア プレスライン |
| 所要時間 | 約2時間 |
| 車種 | スズキ スウィフト |
|---|---|
| 施工箇所 | フロントフェンダー右側 |
| 所要時間 | 約3時間 |
| 車種 | スズキ ワゴンR |
|---|---|
| 施工箇所 | フロントフェンダー右側 |
| 所要時間 | 約5時間 |
| 車種 | トヨタ アルファード |
|---|---|
| 施工箇所 | 右のフロントフェンダー |
| 所要時間 | 約40分 |
| 車種 | トヨタ プリウス |
|---|---|
| 施工箇所 | 右のフロントドア |
| 所要時間 | 約 30分 |
| 車種 | トヨタ プリウス |
|---|---|
| 施工箇所 | 右のフロントドア |
| 所要時間 | 約1時間 |















